低价格、高可靠
105℃输出电容器
全球适用AC输入电压
效率高、工作温度低
软启动电流、有效降低AC输入冲击
有短路保护、过载保护
体积小、重量轻
100%满负荷烧机测试
内装EMI滤波器、纹波极小
型号 | S-240-5 | S-240-7.5 | S-240-12 | S-240-15 | S-240-24 | S-240-30 | S-240-48 |
直流输出电压 | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
输出电压容差(注2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
额定输出电流 | 40A | 30A | 18A | 15A | 10A | 8A | 5A |
输出电流范围 | 0-40A | 0-26.5A | 0-16.5A | 0-13A | 0-8.3A | 0-7.4A | 0-4.2A |
纹波及噪音(注3) | 150mVp-p | 200mVp-p | 150mV | 150mV | 180mV | 240mV | 240mV |
进线稳定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
负载稳定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
直流输出功率 | 200W | 198.75W | 198W | 198W | 199.2W | 199.8W | 201.6W |
效率 | 78% | 80% | 82% | 83% | 84% | 85% | 87% |
直流电压可调范围 | 4.5-5.6V | 6-9V | 10-13.2V | 13.5-18V | 20-26.4V | 26-32V | 41-56V |
输入电压范围 | 90~132VAC/186~264VAC SELECTED BY JUMPER OR SWTCH 47~63Hz;254~370VDC | ||||||
输入电流 | 4.5A/115V 2.5A/230V | ||||||
冲击电流 | 25A/115V 50A/230V | ||||||
漏电流 | <3.5mA/240VAC | ||||||
过载保护 | 无,交流开关恢复 | ||||||
过电压保护 | 5.75-6.75V | 9.4-10.9V | 13.8-16.2V | 18-21V | 27.6-32.4V | 33.7-39.2V | 57.6-67.2V |
高温保护 | RTH3>=90℃ OUTPUT SHUTDOWN | ||||||
温度系数 | ±0.03%℃(0~50℃) | ||||||
启动、上升、保持时间 | 200ms,100ms,20ms | ||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分,EACH AXES | ||||||
耐压性 | 输入输出间:1.5KVAC,输入外壳:1.5KVAC,输出外壳:0.5KVAC | ||||||
隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VAC/100M Ohms | ||||||
工作温度、湿度 | -10℃~+50℃,20%~90%RH | ||||||
存储温度、温度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH | ||||||
外形尺寸 | 215*115*50mm | ||||||
重量 | 0.9Kgs | ||||||
安全标准 | 满足UL1950 | ||||||
EMC标准 | …… | ||||||
注:1、以上参数测试条件为:230VAC输入,额定负载,25℃ 70% RH.湿度。 2、容差:包括设定容差,线路稳定度,负载稳定度(注5)。 3、纹波测试:20MHz 用A12"双绞线,中断用0.1uF&47uF电容器短路。 4、进线电压稳定度测试:满负载时进线最低电压到最高电压。 5、负载稳定度测试:负载从0%到100%。 6、C3,4必须拆除 |