低价格、高可靠
105℃输出电容器
全球适用AC输入电压
效率高、工作温度低
软启动电流、有效降低AC输入冲击
有短路保护、过载保护
体积小、重量轻
100%满负荷烧机测试
内装EMI滤波器、纹波极小
型号 | S-320-5 | S-320-7.5 | S-320-12 | S-320-13.5 | S-320-15 | S-320-24 | S-320-27 | S-320-48 |
直流输出电压 | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
输出电压容差(注2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
额定输出电流 | 50A | 36A | 25A | 22A | 20A | 12.5A | 11A | 6.5A |
输出电流范围 | 0-50A | 0-36A | 0-25A | 0-22A | 0-20A | 0-12.5A | 0-11A | 0-6.5A |
纹波及噪音(注3) | 150mVp-p | 150mVp-p | 180mV | 180mV | 180mV | 180mV | 240mV | 240mV |
进线稳定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
负载稳定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
直流输出功率 | 250W | 270W | 300W | 297W | 300W | 300W | 297W | 312W |
效率 | 77% | 80% | 82% | 83% | 84% | 86% | 86% | 87% |
直流电压可调范围 | 4.5-5.7V | 6-9V | 10-13.2V | 12-15V | 13.5-18V | 20-26.4V | 26-32V | 41-56V |
输入电压范围 | 88~132VAC/176~264VAC SELECTED BY JUMPER OR SWTCH 47~63Hz;248~370VDC | |||||||
输入电流 | 6A/115V 3.5A/230V | |||||||
冲击电流 | 20A/115V 40A/230V | |||||||
漏电流 | <3.5mA/240VAC | |||||||
过载保护 | 105%~135% 类型:PULSING HICCUP SHUTDOWN 复位:AUTO RECOVERY | |||||||
过电压保护 | 5.75-6.75V | 9.4-10.9V | 13.8-16.2V | 15.5-18.2V | 18-21V | 27.6-32.4V | 33.7-39.2V | 57.6-67.2V |
高温保护 | RTH1>=65℃ FAN ON<=55℃ FAN OFF>=70℃切断输出(5~15V)OUTPUT SHUTDOWN | |||||||
温度系数 | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
启动、上升、保持时间 | 2s,20ms,20ms | |||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分,EACH AXES | |||||||
耐压性 | 输入输出间:3KVAC,输入外壳:1.5KVAC,输出外壳:0.5KVAC | |||||||
隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VAC/100M Ohms | |||||||
工作温度、湿度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||||||
存储温度、温度 | -20℃~+85℃,10%~95%%RH | |||||||
外形尺寸 | 215*115*50mm | |||||||
重量 | 1.15Kgs | |||||||
安全标准 | 满足UL1950 | |||||||
EMC标准 | …… | |||||||
注:1、以上参数测试条件为:230VAC输入,额定负载,25℃ 70% RH.湿度。 2、容差:包括设定容差,线路稳定度,负载稳定度(注5)。 3、纹波测试:20MHz 用A12"双绞线,中断用0.1uF&47uF电容器短路。 4、进线电压稳定度测试:满负载时进线最低电压到最高电压。 5、负载稳定度测试:负载从0%到100%。 6、C3,4,41必须拆除 |