|
型号 | S-35-5 | S-35-12 | S-35-15 | S-35-24 |
直流输出电压 | 5V | 12V | 15V | 24V |
输出电压容差(注2) | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% |
额定输出电流 | 7A | 3A | 2.4A | 1.5A |
输出电流范围 | 0-7A | 0-3A | 0-2.4A | 0-1.5A |
纹波及噪音(注3) | 75mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
进线稳定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
负载稳定度(注5) | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
直流输出功率 | 35W | 36W | 36W | 36W |
效率 | 70% | 76% | 78% | 78% |
直流电压可调范围 | ±10,-5% | ±10% | ±10% | ±10% |
输入电压范围 | 85~132VAC/170~264VAC开关选择 | |||
输入电流 | 0.85A/115V 0.45A/230V | |||
冲击电流 | 冷启动电流 18A/115V 36A/230V | |||
漏电流 | <0.5mA/240VAC | |||
过载保护类型 | 105%~150%类型:FOLDBACK 切断输出 复位:自动恢复 | |||
过电压保护 | …… | |||
高温保护 | …… | |||
温度系数 | ±0.03%℃(0~50℃) | |||
启动、上升、保持时间 | 200ms,100ms,30ms | |||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分,各轴 | |||
耐压性 | 输入输出间:1.5KVAC,输入外壳:1.5KVAC,输出外壳:0.5KVAC | |||
隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:0500VAC/100M Ohms | |||
工作温度、湿度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||
存储温度、温度 | -20℃~+85℃,10%~95RH | |||
外形尺寸 | 129*98*38mm | |||
重量 | 0.4Kgs | |||
安全标准 | 满足UL1012要求 | |||
EMC标准 | …… | |||
注:1、以上参数测试条件为:230VAC输入,额定负载,25℃ 70% RH.湿度。 2、容差:包括设定容差,线路稳定度,负载稳定度(注5)。 3、纹波测试:20MHz 用A12"双绞线,中断用0.1uF&47uF电容器短路。 4、进线电压稳定度测试:满负载时进线最低电压到最高电压。 5、负载稳定度测试:负载从0%到100%。 |